Typen
PiaMar
| Wohnung Nr. | Wohnung Typ |
|---|---|
| 1 | 5 Barrierefrei |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 Barrierefrei |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 Souterrain |
| 6 | 5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 Souterrain |
| 9 | 5 |
| 10 | 5 |
| 11 | 5 Dachterrasse |
| 12 | 4 freistehendes Haus |
SusanaMar
| Wohnung Nr. | Wohnung Typ |
|---|---|
| A 3 | Typ 3/4 |
| A 4 | Typ 3/4 |
| A 5 | Typ 3/4 |
| A 6 | Typ 3/4 |
| B 3 | Typ 3/4 |
| B 4 | Typ 3/4 |
| B 5 | Typ 3/4 |
| B 6 | Typ 3/4 |
TinaMar
| Wohnung Nr. | Wohnung Typ |
|---|---|
| 111 | Typ 3/4 Souterrain (kein Komfort) |
| 112 | Typ 3/4 Souterrain (kein Komfort) |
| 113 | Typ 3/4 Souterrain (kein Komfort) |
| 121 | Typ 3/4 Komfort |
| 122 | Typ 3/4 Komfort |
| 123 | Typ 3/4 Komfort |
| 124 | Typ 3/4 Komfort |
| 125 | Typ 3/4 Komfort |
| 126 | Typ 3/4 Komfort |
| 131 | Typ 3/4 Komfort |
| 132 | Typ 3/4 Komfort |
| 133 | Typ 3/4 Komfort |
| 134 | Typ 3/4 Komfort |
| 135 | Typ 3/4 Komfort |
| 136 | Typ 3/4 Komfort |
| 141 | Typ 3/4 Komfort |
| 142 | Typ 3/4 Komfort |
| 143 | Typ 3/4 Komfort |
| 144 | Typ 3/4 Komfort |
| 145 | Typ 3/4 Komfort |
| 146 | Typ 3/4 Komfort |
BarbaraMar
| Wohnung Nr. | Wohnung Typ |
|---|---|
| 11 | Typ 3/4 |
| 12 | Typ 3/4 |
| 13 | Typ 3/4 |
| 14 | Typ 3/4 |
| 15 | Typ 4 |
| 16 | Typ 2 |
| 21 | Typ 3/4 |
| 22 | Typ 3/4 |
| 23 | Typ 3/4 |
| 24 | Typ 3/4 |
| 25 | Typ 3/4 |
| 26 | Typ 2 |
| 27 | Typ 2 |
| 31 | Typ 3/4 |
| 32 | Typ 3/4 |
| 33 | Typ 3/4 |
| 34 | Typ 3/4 |
| 35 | Typ 4 |
| 36 | Typ 4 |
| 41 | Typ 3/4 |
| 42 | Aparthotel |
| 43 | Aparthotel |
| 44 | Typ 3/4 |
| 45 | Typ 2 |
| 46 | Typ 1 |
| 47 | Typ 1 |
| 48 | Typ 2 |
| 51 | Typ 3/4 |
| 52 | Aparthotel |
| 53 | Aparthotel |
| 54 | Typ 3/4 |
| 55 | Typ 2 |
| 56 | Typ 1 |
| 57 | Typ 1 |
| 58 | Typ 2 |
| 61 | Typ 3/4 |
| 62 | Aparthotel |
| 63 | Aparthotel |
| 64 | Typ 3/4 |
| 65 | Typ 2 |
| 66 | Typ 1 |
| 67 | Typ 1 |
| 68 | Typ 2 |
| 71 | Typ 3/4 |
| 72 | Aparthotel |
| 73 | Aparthotel |
| 74 | Typ 3/4 |
| 75 | Typ 2 |
| 76 | Typ 1 |
| 77 | Typ 1 |
| 78 | Typ 2 |
